loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
9506 溫小姐 73 160.00 / 50.00 O 專科 護士
4349 龔先生 67 177.00 / 76.00 B 大學 自營商
11183 李小姐 75 157.00 / 保密 A 碩士 醫師
9812 鄭小姐 64 160.00 / 52.00 B 大學 金融
7920 林小姐 60 160.00 / 47.00 O 大學 醫師
11334 鄭先生 76 175.00 / 66.00 保密 碩士 工程師
11634 高小姐 68 158.00 / 47.00 A 大學 牙醫師
7772 吳小姐 70 164.00 / 60.00 O 大學 醫師
11281 王先生 74 177.00 / 90.00 B 大學 醫師
7034 吳小姐 69 162.00 / 52.00 保密 大學 老師
11555 莊先生 79 181.00 / 70.00 保密 碩士 自營商
11330 賴小姐 63 162.00 / 53.00 保密 碩士 老師
7906 劉先生 50 178.00 / 70.00 O 碩士 資訊
2169 彭小姐 62 164.00 / 48.00 AB 大學 老師
11527 張小姐 61 162.00 / 50.00 A 大學 醫師
11410 黃小姐 61 170.00 / 54.00 O 碩士 公務員
11456 蕭小姐 60 155.00 / 70.00 AB 專科 護士
11380 蔡小姐 60 166.00 / 63.00 O 大學 金融
11421 陳小姐 59 155.00 / 保密 O 專科 金融
11506 楊小姐 59 155.00 / 61.00 B 碩士 醫事人員
image-missing